- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (1)
Каменная вата Изорок Изофлор — утеплитель из минеральной ваты с плотностью материала 110 кг/м³.
Минераловатные плиты Изорок Изофлор используются в промышленном, а также гражданском строительстве в качестве теплоизоляции:
- среднего слоя сэндвич-панелей с металлическими обшивками
- слоистой кладки стен (средний слой в 3-х слойных стеновых панелях)
- «плавающего» пола
- чердачных перекрытий под цементную стяжку
Помимо перечисленного, утеплитель Isoroc Изофлор используется как звукоизоляция плоских поверхностей.
Рекомендации по толщине утепления
Москва | С. Петербург | Н. Новгород | Краснодар | |
---|---|---|---|---|
Стены из бруса облицованные сайдингом | 85 | 85 | 99 | 40 |
Межэтажные / чердачные перекрытия из ж/б плит | 161 | 172 | 178 | 117 |
Сэндвич-панели | 173 | 165 | 187 | 126 |
Размеры указаны в мм.
* Самовывоз с завода в г. Тамбов. Имеется на складе в г. Балашиха Московской области, микрорайон Железнодорожный
Уточняйте цену! В зависимости от объёма предоставляется гибкая система скидок!
Заказать и купить утеплитель (1000х600х50 мм) можно по тел.:
Размеры | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 — 150 мм |
Толщина | 150 мм, 140 мм, 130 мм, 120 мм, 110 мм, 100 мм, 90 мм, 80 мм, 70 мм, 60 мм, 50 мм |
Технические характеристики и свойства утеплителя | |
Плотность, кг/м³ (±10 %) | 110 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) λ10 | 0.034 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) λ25 | 0.038 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) λА | 0.04 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) λБ | 0.042 |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее кПа | 25 |
Водопоглощение, не более % по объему | 1 |
Содержание органических веществ, не более % по массе | 4 |
Влажность, не более % по массе | 0.5 |
Объём упаковки | 0.18 м³, 0.16 м³, 0.15 м³ |
Вес упаковки | 21.12 кг |
Применение | пол, стена, перекрытия |
Производитель | Изорок |
Каменная вата Изофлор (1000х500/600-50мм) отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории:Теплоизоляция пола